Zurück zum Corona Lockdown Tagebuch
Unten: Tagesstatistiken nach Bundesländern
Wochentag, Datum, bekannte Neuninfektionen lt.: | SZ | RKI | |
Donnertag, 24.9.2020 | 1.745 | 2.143 | |
Mittwoch, 16.9.2020 | 1.509 | 1.901 | |
Mittwoch, 9.9.2020 | 1.116 | 1.176 | |
Dienstag, 8.9.2020 | 1.136 | 1.499 | |
Montag, 7.9.2020 | 1.090 | 814 | |
Freitag, 4.9.2020 | 1.027 | 1.453 | |
Mittwoch, 2.9.2020 | 1.084 | 1.265 | |
Montag, 31.8.2020 | 1.136 | 610 | |
Freitag, 28.8.2020 | 1.174 | 1.571 | |
Donnerstag, 27.8.2020 | 1.183 | 1.507 | |
Mittwoch, 26.8.2020 | 1.214 | 1.576 | |
Dienstag, 25.8.2020 | 1.209 | 1.278 | |
Montag, 24.8.2020 | 1.248 | 711 | |
Sonntag, 23.8.2020 | 1.219 | 182 | |
Samstag, 22.8.2020 | 1.215 | 2.034 | |
Mittwoch, 19.8.2020 | 1.099 | 1.150 | |
Dienstag, 18.8.2020 | 1.055 | 1.390 | |
Montag, 17.8.2020 | 1.011 | 561 | |
Sonntag, 16.8.2020 | 976 | 625 | |
Samstag, 15.8.2020 | 986 | 1.415 | |
Freitag, 14.8.2020 | 923 | 1.449 | |
Donnerstag, 13.8.2020 | 882 | 1.445 | |
Dienstag, 11.8.2020 | 795 | 966 | |
Montag, 10.8.2020 | 772 | 436 | |
Samstag, 8.8.2020 | 753 | 1.122 | |
Freitag, 7.8.2020 | 724 | 1.147 | |
Donnerstag, 6.8.2020 | 1.045 | ||
Mittwoch, 5.8.2020 | 662 | 741 | |
Dienstag, 4.8.2020 | 717 | 879 | |
Monatg, 3.8.2020 | 687 | 509 | |
Sonntag, 2.8.2020 | 623 | 240 | |
Samstag, 1.8.2020 | 671 | 955 | |
Freitag, 31.7.2020 | 870 | ||
Donnerstag, 30.7.2020 | 509 | 902 | |
Mittwoch, 29.7.2020 | 591 | 648 | |
Dienstag, 28.7.2020 | 557 | 633 | |
Montag, 27.7.2020 | 538 | 340 | |
Sonntag, 26.7.2020 | 528 | 305 | |
Samstag, 25.7.2020 | 514 | 781 | |
Freitag, 24.7.2020 | 478 | 815 | |
Donnerstag, 23.7.2020 | 569 | 444 | |
Mittwoch, 22.7.2020 | 439 | 454 | |
Dienstag, 21.7.2020 | 425 | 522 | |
Montag, 20.7.2020 | 409 | 249 | |
Sonntag, 19.7.2020 | 396 | 202 | |
Freitag, 17.7.2020 | 385 | 583 | |
Donnerstag, 16.7.2020 | 355 | 534 | |
Mittwoch, 15.7.2020 | 342 | 351 | |
Dienstag, 14.7.2020 | 291 | 412 | |
Montag, 13.7.2020 | 345 | 159 | |
Sonntag, 12.7.2020 | 353 | 248 | |
Samstag, 11.7.2020 | 353 | 378 | |
Freitag, 10.7.2020 | 358 | 395 | |
Donnerstag, 9.7.2020 | 365 | 442 | |
Mittwoch, 8.7.2020 | 373 | 397 | |
Dienstag, 7.7.2020 | 383 | 390 | |
Montag, 6.7.2020 | 399 | 219 | |
Sonntag, 5.7.2020 | 410 | 238 | |
Samstag, 4.7.2020 | 410 | 422 | |
Freitag, 3.7.2020 | 445 | 446 | |
Donnerstag, 2.7.2020 | 453 | 503 | |
Mittwoch, 1.7.2020 | 472 | 466 | |
Dienstag, 30.6.2020 | 555 | 498 | |
Montag, 29.6.2020 | 562 | 262 | |
Sonntag, 28.6.2020 | 619 | 256 | |
Samstag, 27.6.2020 | 666 | 687 | |
Freitag, 26.6.2020 | 678 | 477 | |
Donnerstag.25.6.2020 | 693 | 630 | |
Mittwoch, 24.6.2020 | 651 | 587 | |
Dienstag, 23.6.2020 | 615 | 503 | |
Montag, 22.6.2020 | 583 | 537 | |
Sonntag, 21.6.2020 | – | 687 | |
Samstag, 20.6.2020 | – | 601 | |
Freitag, 19.6.2020 | 438 | 770 | |
Donnerstag, 18.6.2020 | 324 | 580 | |
Mittwoch, 17.6.2020 | 321 | 345 | |
Dienstag, 16.6.2020 | 309 | 378 | |
Montag, 15.6.2020 | 321 | 192 | |
Sonntag, 14.6.2020 | 330 | 247 | |
Freitag, 12.6.2020 | 340 | 258 | |
Donnerstag, 11.6.2020 | 338 | 555 | |
Mittwoch, 10.6.2020 | 330 | 318 | |
Dienstag, 9.6.2020 | 312 | 350 | |
Montag, 8.6.2020 | 320 | 214 | |
Sonntag, 7.6.2020 | 332 | 301 | |
Samstag, 6.6.2020 | 338 | 407 | |
Freitag, 5.6.2020 | 364 | 507 | |
Donnerstag, 4.6.2020 | 377 | 394 | |
Mittwoch, 3.6.2020 | 426 | 342 | |
Dienstag, 2.6.2020 | 467 | 213 | |
Montag, 1.6.2020 | 452 | 333 | |
Sonntag, 31.5.2020 | 486 | 286* | |
Samstag, 30.5.2020 | 486 | 738** | |
Freitag, 29.5.2020 | 463 | 741** | |
Donnerstag, 28.5.2020 | 497 | 353** | |
Mittwoch, 27.5.2020 | 519 | 362 | |
Dienstag, 26.5.2020 | 533 | 432 | |
Montag, 25.5.2020 | 544 | 289 | |
Sonntag, 24.5.2020 | 529 | 431 | |
Samstag, 23.5.2020 | 605 | 638* | |
Freitag, 22.5.2020 | 656 | 460* | |
Donnerstag, 21.5.2020 | 670 | 745 | |
Mittwoch, 20.5.2020 | 709 | 797 | |
Dienstag, 19.5.2020 | 681 | 513 | |
Montag, 18.5.2020 | 713 | 342 | |
Sonntag, 17.5.2020 | 726 | 583 | |
Samstag, 16.5.2020 | 728 | 620 | |
Freitag, 15.5.2020 | 790 | 913 | |
Donnerstag, 14.5.2020 | 866 | 933 | |
Mittwoch, 13.5.2020 | 903 | 798 | |
Dienstag, 12.5.2020 | 912 | 933 | |
Montag, 11.5.2020 | 909 | 357 | |
Sonntag, 10.5.2020 | 958 | 667 |
Bundesländer-Statisiken
Das RKI berichtet keine Zahlen von Neuinfektionen pro Bundesland mehr (sondern nur eine eingefäbte Graphik), die SZ ist ebenfalls zu einer graphischen Darstellung gewechselt (die leider nicht direkt verlinkt werden kann – hier die Web-Seite, auf der die SZ die Graphik darstellt). Daher werde ich diese Statistik nun (24.9.2020) einstellen.
Zurück zum Corona Lockdown Tagebuch
Bay SZ | Bay KRI | NRW SZ | NRW RKI | BaWü SZ | BaWü RKI | Nds SZ | Nds RKI | He SZ | He RKI | RLP SZ | RLP RKI | |
16.9. | 325 | 308 | 314 | 430 | 208 | 432 | 293 | 137 | 98 | 99 | 49 | 64 |
9.9. | 302 | 317 | 220 | 183 | 219 | 257 | 69 | 82 | 94 | 97 | 43 | 49 |
8.9. | 304 | 509 | 231 | 262 | 222 | 269 | 71 | 88 | 96 | 133 | 43 | 70 |
7.9. | 230 | 284 | 270 | 176 | 208 | 169 | 68 | 48 | 95 | 47 | 38 | 40 |
4.9. | 221 | 308 | 218 | 284 | 201 | 311 | 72 | 141 | 91 | 136 | 50 | 48 |
2.9. | 260 | 296 | 231 | 240 | 210 | 248 | 66 | 93 | 95 | 96 | 53 | 63 |
31.8. | 276 | 160 | 228 | 103 | 228 | 169 | 79 | 51 | 105 | 32 | 52 | 45 |
28.8. | 281 | 448 | 270 | 361 | 2 | 284 | 71 | 87 | 133 | 127 | 48 | 32 |
27.8. | 274 | 424 | 271 | 266 | 214 | 278 | 71 | 145 | 145 | 80 | 52 | 83 |
26.8. | 269 | 353 | 386 | 347 | 214 | 327 | 73 | 83 | 164 | 216 | 55 | 46 |
25.8. | 262 | 353 | 288 | 297 | 207 | 185 | 84 | 95 | 153 | 152 | 58 | 46 |
24.8. | 265 | 203 | 302 | 132 | 211 | 142 | 83 | 41 | 159 | 70 | 66 | 52 |
23.8. | 260 | 41 | 308 | 185 | 196 | 202 | 82 | 36 | 156 | 178 | 63 | 13 |
22.8. | 267 | 401 | 328 | 663 | 180 | 336 | 85 | 134 | 139 | 149 | 66 | 88 |
19.8. | 201 | 409 | 376 | 326 | 121 | 228 | 58 | 80 | 128 | 167 | 56 | 110 |
18.8. | 168 | 314 | 392 | 396 | 107 | 228 | 55 | 54 | 118 | 189 | 46 | 76 |
17.8. | 150 | 96 | 385 | 263 | 87 | 32 | 59 | 44 | 105 | 52 | 44 | 27 |
16.8. | 140 | 41 | 373 | 284 | 85 | 58 | 55 | 41 | 100 | 43 | 42 | 26 |
15.8. | 141 | 202 | 380 | 445 | 85 | 152 | 54 | 25 | 104 | 203 | 46 | 36 |
14.8. | 123 | 209 | 366 | 583 | 74 | 108 | 60 | 142 | 93 | 179 | 49 | 85 |
13.8. | 112 | 254 | 359 | 535 | 70 | 187 | 52 | 54 | 85 | 132 | 41 | 39 |
11.8. | 98 | ** | 413 | ** | 105 | ** | 82 | ** | 78 | ** | 39 | |
10.8. | 45 | ** | 201 | ** | 24 | ** | 31 | ** | 34 | ** | 61 | |
8.8. | ** | 84 | ** | 393 | ** | 107 | ** | 64 | ** | 134 | ** | 35 |
7.8. | ** | 128 | ** | 444 | ** | 68 | ** | 124 | ** | 158 | ** | 46 |
6.8. | ** | 205 | ** | 425 | ** | 60 | ** | 52 | ** | 56 | ** | 49 |
5.8. | 90 | 98 | 284 | 341 | 57 | 59 | 42 | 37 | 62 | 55 | 20 | 35 |
4.8. | 98 | 123 | 282 | 292 | 77 | 183 | 49 | 67 | 65 | 57 | 20 | 40 |
3.8. | 93 | 67 | 183 | 290 | 65 | 0* | 47 | 52 | 65 | 25 | 17 | 8 |
2.8. | 114 | 12 | 218 | 443 | 65 | 0* | 41 | 16 | 62 | 88 | 16 | 2 |
1.8. | 116 | 153 | 264 | 413 | 65 | 48 | 40 | 69 | 54 | 64 | 18 | 35 |
31.7. | 108 | 109 | ? | 388 | 79 | 109 | 35 | 50 | 52 | 70 | 16 | 10 |
30.7. | 93 | 110 | 193 | 336 | 67 | 77 | 25 | 75 | 39 | 89 | 12 | 32 |
29.7. | 107 | 107 | 228 | 125 | 69 | 121 | 29 | 17 | 50 | 63 | 16 | 14 |
28.7. | 103 | 88 | 218 | 169 | 60 | 98 | 33 | 47 | 45 | 58 | 15 | 8 |
27.7. | 104 | 219 | 197 | 41 | 68 | 0 | 30 | 18 | 39 | 5 | 17 | 14 |
26.7. | 83 | 22 | 201 | 173 | 68 | 0 | 37 | 1 | 42 | 31 | 17 | 11 |
25.7. | 80 | 148 | 193 | 301 | 68 | 88 | 39 | 37 | 40 | 58 | 17 | 12 |
24.7. | 69 | 63 | 178 | 341 | 66 | 166 | 40 | 52 | 39 | 57 | 17 | 23 |
23.7. | 73 | 95 | 176 | 248 | 48 | 9 | 35 | 32 | 36 | 76 | 17 | 28 |
22.7. | 75 | 82 | 163 | 154 | 56 | 64 | 36 | 42 | 34 | 28 | 18 | 8 |
21.7. | 74 | 97 | 157 | 138 | 45 | 150 | 34 | 29 | 32 | 21 | 20 | 24 |
20.7. | 72 | 65 | 157 | 51 | 43 | 0* | 32 | 67 | 34 | 23 | 20 | 15 |
19.7. | 72 | 8 | 158 | 114 | 43 | 0* | 23 | 11 | 32 | 15 | 20 | 6 |
17.7. | 78 | 93 | 152 | 322 | 39 | 27 | 16 | 18 | 31 | 41 | 21 | 17 |
16.7. | 74 | 111 | 128 | 155 | 41 | 65 | 19 | 39 | 31 | 66 | 21 | 36 |
15.7. | 68 | 77 | 132 | 118 | 39 | 51 | 14 | 25 | 29 | 11 | 17 | 26 |
14.7. | 60 | 77 | 118 | 141 | 26 | 70 | 11 | 17 | 27 | 37 | 11 | 22 |
13.7. | 76 | 69 | 130 | 59 | 33 | 0* | 19 | 2 | 31 | 7 | 13 | 17 |
12.7. | 77 | 20 | 132 | 127 | 33 | 0 | 23 | 5 | 32 | 40 | 11 | 21 |
11.7. | 75 | 98 | 135 | 143 | 34 | 51 | 23 | 8 | 29 | 18 | 8 | 10 |
10.7. | 74 | 63 | 142 | 153 | 31 | 48 | 23 | 37 | 30 | 42 | 8 | 14 |
9.7. | 67 | 70 | 151 | 186 | 29 | 52 | 21 | 6 | 28 | 50 | 11 | 12 |
8.7. | 68 | 101 | 151 | 148 | 28 | 28 | 24 | 17 | 29 | 27 | 11 | 6 |
7.7. | 65 | 108 | 155 | 94 | 35 | 55 | 28 | 59 | 27 | 30 | 14 | 12 |
6.7. | 57 | 79 | 171 | 74 | 40 | 0 | 24 | 8 | 28 | 16 | 14 | 2 |
5.7. | 53 | 10 | 181 | 137 | 40 | 0 | 27 | 17 | 26 | 21 | 15 | 0 |
4.7. | 58 | 68 | 182 | 193 | 41 | 36 | 26 | 15 | 27 | 24 | 16 | 12 |
3.7. | 52 | 40 | 215 | 224 | 44 | 27 | 30 | 27 | 27 | 25 | 17 | 32 |
2.7. | 62 | 67 | 206 | 194 | 43 | 50 | 33 | 28 | 29 | 58 | 14 | 14 |
1.7. | 69 | 80 | 225 | 176 | 41 | 74 | 36 | 42 | 24 | 16 | 14 | 26 |
30.6. | 75 | 56 | 264 | 197 | 49 | 90 | 36 | 33 | 31 | 33 | 11 | 9 |
29.6. | 72 | 50 | 278 | 246 | 37 | 0* | 52 | 24 | 27 | 1 | 11 | 13 |
28.6. | 66 | 32 | 336 | 152 | 37 | 0 | 49 | 22 | 29 | 30 | 10 | 3 |
27.6. | 64 | 60 | 344 | 421 | 40 | 54 | 51 | 34 | 33 | 24 | 13 | ? |
26.6. | 64 | 80 | 339 | 158 | 35 | 30 | 51 | 44 | 38 | 41 | 11 | 11 |
25.6. | 58 | 127 | 345 | 314 | 37 | 37 | 58 | 51 | 40 | 21 | 12 | 16 |
24.6. | 43 | 101 | 322 | 260 | 36 | 44 | 53 | 15 | 38 | 32 | 11 | 5 |
23.6. | 28 | 27 | 299 | 200 | 39 | 93* | 57 | 29 | 41 | 35 | 11 | 2 |
22.6. | 34 | 24 | 283 | 297 | 25 | 0* | 58 | 147 | 36 | 3 | 11 | 10 |
21.6. | 30 | 16 | 255 | 549 | 30 | 0* | 51 | 0 | 36 | 19 | 11 | 4 |
20.6. | 33 | 28 | 187 | 216 | 29 | 36 | 51 | 39 | 35 | 53 | 11 | 20 |
19.6. | 36 | 52 | 166 | 379 | 33 | 18 | 53 | 34 | 29 | 63 | 7 | 9 |
18.6. | 31 | 34 | 104 | 204 | 25 | 41 | 50 | 95 | 19 | 54 | 6 | 18 |
17.6. | 34 | 20 | 96 | 158 | 28 | 27 | 50 | 18 | 19 | 15 | 8 | 10 |
16.6. | 34 | 48 | 92 | 108 | 21 | 60 | 51 | 41 | 17 | 47 | 9 | 5 |
15.6. | 38 | 16 | 88 | 74 | 26 | 0* | 58 | 35 | 17 | 0* | 9 | 1 |
14.6. | 38 | 14 | 88 | 96 | 28 | 0* | 57 | 52 | 21 | 3 | 10 | 2 |
12.6. | 21 | 38 | 98 | 77 | 24 | 55 | 72 | 50 | 24 | 17 | 14 | 0 |
11.6. | 22 | 57 | 94 | 138 | 27 | 37 | 73 | 110 | 25 | 40 | 14 | 17 |
10.6. | 22 | 56 | 92 | 102 | 27 | 7 | 76 | 25 | 25 | 19 | 12 | 23 |
9.6. | 19 | 52 | 88 | 83 | 24 | 21 | 72 | 92 | 23 | 30 | 11 | 6 |
8.6. | 26 | 37 | 88 | 44 | 25 | 25 | 67 | 43 | 24 | 4 | 11 | 6 |
7.6. | 40 | 8 | 88 | 92 | 26 | 14 | 66 | 67 | 24 | 32 | 11 | 14 |
6.6. | 39 | 58 | 91 | 85 | 26 | 28 | 66 | 122 | 29 | 8 | 11 | 29 |
5.6. | 56 | 59 | 86 | 142 | 37 | 49 | 65 | 95 | 31 | 34 | 8 | 13 |
4.6. | 66 | 71 | 92 | 112 | 34 | 17 | 61 | 68 | 31 | 49 | 10 | 7 |
3.6. | 109 | 79 | 101 | 85 | 43 | 17 | 60 | 49 | 37 | 20 | 15 | 8 |
2.6. | 90 | 25 | 107 | 54 | 55 | 12 | 67 | 22 | 40 | 13 | 16 | 1 |
1.6. | 96 | 87 | 111 | 46 | 48 | 66 | 60 | 51 | 39 | 14 | 15 | ? |
31.5. | 91 | 63 | 113 | 90 | 58 | 0* | 72 | 34 | 48 | 30 | 16 | -1 |
30.5. | 108 | 45 | 113 | 107 | 57 | 239* | 62 | 126 | 44 | 41 | 14 | 22 |
29.5. | 104 | 80 | 112 | 105 | 52 | 350* | 54 | 82 | 49 | 47 | 15 | 21 |
28.5. | 114 | 271 | 113 | 157 | 64 | -371* | 51 | 72 | 54 | 55 | 15 | 41 |
27.5. | 111 | 2 | 130 | 146 | 56 | 34 | 54 | 32 | 62 | 56 | 12 | 11 |
26.5. | 111 | 130 | 133 | 97 | 57 | 35 | 54 | 68 | 62 | 34 | 13 | 4 |
25.5. | 104 | 120 | 134 | 75 | 62 | 32 | 60 | 0 | 64 | 8 | 15 | 6 |
24.5. | 110 | 74 | 141 | 84 | 57 | 54 | 44 | 57 | 58 | 92 | 20 | 8 |
23.5. | 138 | 108 | 149 | 129 | 66 | 171* | 49 | 101 | 65 | 14 | 20 | 16 |
22.5. | 131 | 95 | 167 | 98 | 77 | -1* | 55 | 58 | 58 | 82 | 26 | 11 |
21.5. | 133 | 143 | 170 | 136 | 87 | 60 | 54 | 74 | 57 | 91 | 26 | 26 |
20.5. | 179 | 127 | 165 | 281 | 102 | 81 | 50 | 81 | 48 | 115 | 23 | 9 |
19.5. | 164 | 132 | 176 | 120 | 99 | 34 | 40 | 40 | 46 | 31 | 27 | 30 |
** Seit dem 6.8.2020 liefert die Süddeutsche Zeitung keine Zahlen mehr für die einzelnen Bundesländer
Zurück zum Corona Lockdown Tagebuch
Seit dem 6.8.2020 liefert die Süddeutsche Zeitung keine Zahlen mehr für die einzelnen Bundesländer – ohne jede Erklärung (und weiterhin die Zahlen der einzelnen bayerischen Landkreise).
B SZ | B RKI | S SZ | S RKI | HH SZ | HH RKI | Br SZ | Br RKI | SWH SZ | SWH RKI | T SZ | T RKI | |
16.9. | 77 | 109 | 34 | 37 | 38 | 71 | 9 | 17 | 17 | 33 | 18 | 19 |
9.9. | 68 | 87 | 18 | 36 | 24 | 0 | 10 | 16 | 15 | 18 | 8 | 6 |
8.9. | 65 | 65 | 18 | 6 | 29 | 41 | 8 | 12 | 15 | 24 | 8 | 4 |
7.9. | 73 | 24 | 25 | 2 | 26 | 0* | 7 | 4 | 13 | 6 | 9 | 8 |
4.9. | 66 | 4 | 23 | 30 | 27 | 45 | 4 | 4 | 15 | 16 | 9 | 6 |
2.9. | 65 | 81 | 21 | 32 | 23 | 51 | 5 | 4 | 15 | 19 | 10 | 7 |
31.8. | 64 | 6 | 17 | 4 | 21 | 23 | 8 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 |
28.8. | 55 | 77 | 14 | 39 | 20 | 30 | 11 | 18 | 17 | 19 | 8 | 7 |
27.8. | 60 | 82 | 11 | 25 | 20 | 27 | 11 | 21 | 18 | 20 | 8 | 14 |
26.8. | 58 | 66 | 10 | 14 | 21 | 27 | 11 | 23 | 18 | 16 | 7 | 7 |
25.8. | 60 | 58 | 11 | 3 | 22 | 29 | 10 | 8 | 16 | 23 | 8 | 11 |
24.8. | 65 | 11 | 12 | 4 | 20 | 35 | 11 | 0 | 8 | 2 | 7 | 6 |
23.8. | 64 | 62 | 12 | 14 | 16 | 0 | 12 | 3 | 16 | 12 | 7 | 1 |
22.8. | 60 | 112 | 10 | 18 | 17 | 30 | 12 | 26 | 16 | 18 | 7 | 16 |
19.8. | 68 | 75 | 9 | 13 | 19 | 26 | 9 | 20 | 20 | 8 | 7 | 4 |
18.8. | 72 | 66 | 9 | 5 | 20 | 14 | 8 | 5 | 25 | 17 | 9 | 7 |
17.8. | 76 | 15 | 11 | 1 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 8 | 10 | 2 |
16.8. | 74 | 42 | 11 | 11 | 24 | 28 | 7 | 2 | 27 | 9 | 10 | 4 |
15.8. | 72 | 220 | 11 | 14 | 25 | 29 | 8 | 12 | 27 | 24 | 10 | 10 |
14.8. | 55 | 0* | 10 | 20 | 25 | 47 | 9 | 32 | 25 | 30 | 9 | 18 |
13.8. | 66 | 125 | 13 | 12 | 26 | 26 | 7 | 9 | 6 | 39 | 9 | 11 |
11.8. | ** | 42 | ** | 23 | ** | 13 | ** | 7 | ** | 32 | ** | 5 |
10.8. | ** | 10 | ** | 0 | ** | 14 | ** | 1 | ** | 2 | ** | 2 |
8.8. | ** | 97 | ** | 42 | ** | 80 | ** | 22 | ** | 9 | ** | 7 |
7.8. | ** | 53 | ** | 20 | ** | 44 | ** | 3 | ** | 138 | ** | 12 |
6.8. | ** | 91 | ** | 10 | ** | 25 | ** | 9 | ** | 18 | ** | 11 |
5.8. | 41 | 32 | 4 | 12 | 15 | 17 | 4 | 9 | 20 | 22 | 5 | 5 |
4.8. | 50 | 39 | 4 | 7 | 17 | 8 | 7 | 6 | 22 | 27 | 5 | 14 |
3.8. | 47 | 9 | 4 | 0* | 16 | 31 | 7 | 8 | 21 | 4 | 3 | 1 |
2.8. | 47 | 45 | 4 | 0* | 14 | 0 | 6 | 0 | 21 | 12 | 4 | 1 |
1.8. | 45 | 82 | 4 | 5 | 16 | 19 | 6 | 5 | 20 | 24 | 4 | 8 |
31.7. | 41 | 42 | 4 | 4 | 16 | 30 | 6 | 9 | 18 | 26 | 4 | 3 |
30.7. | 30 | 79 | 3 | 7 | 13 | 18 | 3 | 20 | 12 | 22 | 4 | 3 |
29.7. | 33 | 51 | 3 | 7 | 13 | 12 | 5 | 4 | 14 | 38 | 4 | 4 |
28.7. | 31 | 19 | 2 | 6 | 12 | 4 | 6 | 3 | 10 | 19 | 4 | 4 |
27.7. | 32 | 10 | 3 | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 |
26.7. | 31 | 34 | 3 | 0 | 9 | 13 | 7 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 |
25.7. | 30 | 63 | 3 | 6 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 12 | 3 | 1 |
24.7. | 24 | 34 | 3 | 3 | 6 | 24 | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 12 |
23.7. | 23 | 23 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 8 | 14 | 2 | 1 |
22.7. | 24 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0* | 12 | 7 | 12 | 4 | 3 |
21.7. | 21 | 23 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0* | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 |
20.7. | 20 | 5 | 2 | 0* | 1 | 0 | 0* | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 |
19.7. | 19 | 26 | 2 | 0* | 1 | 3 | 0* | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 |
17.7. | 20 | 26 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0* | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
16.7. | 23 | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0* | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
15.7. | 24 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 |
14.7. | 25 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 3 |
13.7. | 27 | 1 | 2 | 0* | 2 | 1 | 0 | 0* | 3 | 1 | 3 | 1 |
12.7. | 29 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
11.7. | 8 | 31 | 2 | 4 | 1 | -1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 |
10.7. | 34 | 49 | 3 | 3 | 2 | 1 | -4 | -31 | 4 | 2 | 4 | 2 |
9.7. | 35 | 34 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
8.7. | 37 | 40 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 |
7.7. | 34 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 |
6.7. | 39 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 |
5.7. | 39 | 41 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 |
4.7. | 35 | 48 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 |
3.7. | 36 | 43 | 1 | -4 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 6 |
2.7. | 40 | 59 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
1.7. | 39 | 23 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 |
30.6. | 55 | 44 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 |
29.6. | 53 | 8 | 5 | o* | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | o* |
28.6. | 61 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | -20 | 2 | 1 | 6 | 2 |
27.6. | 77 | 49 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 |
26.6. | 89 | 75 | 11 | 1 | 1 | -2 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 |
25.6. | 88 | 46 | 13 | 2 | 4 | 0* | 9 | 15 | 3 | 3 | 4 | -6 |
24.6. | 86 | 59 | 12 | 28 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 |
23.6. | 85 | 83 | 9 | 0 | 3 | 0* | 11 | 13 | 2 | 0 | 8 | 8 |
22.6. | 79 | 29 | 9 | 0* | 4 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 |
21.6 | 74 | 71 | 9 | 0 | 3 | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 |
20.6. | 81 | 130 | 9 | 26 | 4 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 |
19.6. | 66 | 128 | 5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 11 | 16 |
18.6. | 38 | 73 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 |
17.6. | 47 | 33 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 28 | 1 | 0 | 11 | 13 |
16.6. | 40 | 47 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 |
15.6. | 41 | 40 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 |
14.6. | 45 | 30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 15 |
12.6. | 34 | 27 | 5 | -2 | 3 | 9 | 9 | -46* | 2 | 3 | 12 | 13 |
11.6. | 37 | 56 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 43 | 1 | 2 | 11 | 22 |
10.6. | 29 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 |
9.6. | 29 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1 | 4 | 10 | 19 |
8.6. | 28 | 19 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 13 | 4 |
7.6. | 28 | 33 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 |
