Die Herausforderung bei der Beurteilung der Situation in den USA liegt daran, dass die absolute Zahlen angesichts der Größe, aber auch der Vielfalt der Situationen (Zugang zu Tests, Reporting,…) als auch der schieren Zahl der Bundesstaaten mit unterschiedlichen Regeln, Maßnahmen, etc… schwer zusammen zu fassen ist. Vor dem Problem steht auch meine Hauptquelle, die New York Times.
Rechts: Verfügbarkeit von Corona-Test in den USA (Testing target = Genug Tests um die Ausbreitung verfolgen zu können und weitere Ansteckungen zu verhindern).
In vielen ländlichen Regionen wird zum Teil gar nicht oder kaum getestet.
Ich habe mich entschlossen, zunächst zwei Werte zu beobachten: Die Frage in wie vielen Bundesstaaten die Zahl der Fälle noch steigt – und die Entwicklung der Corona-Toten in den USA.
These: Solange die Mehrheit der Staaten steigende Corona-Zahlen aufweist, ist der Virus nicht annähernd unter Kontrolle (es sind dann nicht nur ein paar Super-Spreader Events).
Und die Todeszahlen sind die reale Auswirkung auf konkrete Menschen.
Bundesstaaten 1 mit… | steigenden Fallzahlen2 | gleich bleibenden Fallzahlen2 | sinkenden Fallzahlen2 | Note |
5.8.2020 | 16 | 28 | 10 | |
1.8.2020 | 25 | 21 | 8 | |
30.7.2020 | 30 | 18 | 6 | |
27.7.2020 | 34 | 17 | 3 | |
26.7.2020 | 37 | 15 | 2 | |
24.7.2020 | 42 | 10 | 2 | |
21.7.2020 | 44 | 7 | 3 | |
19.7.2020 | 43 | 9 | 2 | |
16.7.2020 | 43 | 9 | 2 | |
15.7.2020 | 44 | 8 | 2 | |
13.7.2020 | 42 | 10 | 2 | |
12.7.2020 | 40 | 12 | 2 | |
11.7.2020 | 40 | 11 | 3 | |
10.7.2020 | 39 | 12 | 3 | |
9.7.2020 | 38 | 14 | 2 | |
8.7.2020 | 38 | 16 | 0 | |
7.7.2020 | 40 | 12 | 2 | |
6.7.2020 | 39 | 14 | 1 | |
5.7.2020 | 38 | 14 | 2 | |
4.7.2020 | 40 | 12 | 2 | |
2.7.2020 | 38 | 14 | 2 | |
1.7.2020 | 39 | 10 | 4 | |
30.6.2020 | 35 | 15 | 5 | Fast 40.000 positiv Getestete / Tag |
29.6.2020 | 32 | 14 | 7 | |
28.6.2020 | 31 | 16 | 6 | |
27.6.2020 | 29 | 14 | 10 | Harris County’s 4.7 million residents are now under the most severe coronavirus threat level, amid a steep rise in cases and official warnings that hospitals are nearing capacity. |
26.6.2020 | 30 | 11 | 12 | |
25.6.2020 | 29 | 12 | 12 | |
23.6.2020 | 26 | 10 | 17 | Texas & Florida |
22.6.2020 | 23 | 12 | 18 | |
19.6.2020 | 20 | 14 | 19 | |
18.6.2020 | 20 | 10 | 23 | |
17.6.2020 | 21 | 12 | 20 | |
15.6.2020 | 23 | 10 | 20 | |
14.6.2020 | 23 | 10 | 20 | |
11.6.2020 | 21 | 9 | 23 | Starker Anstieg in Arizona |
10.6.2020 | 21 | 7 | 25 | |
9.6.2020 | 22 | 8 | 23 | ca. 23.000 positiv Getestete / Tag |
8.6.2020 | 21 | 11 | 21 |
Corona-Tote3 am: | Menschen | Veranschaulichung | Zunahme / Tag4 | je 100.000 Einwohner5 – Deutschland: 116 |
5.8.2020 | 157,041 | 3.186 in den letzten 4 Tagen = 797 / Tag | 48 | |
1.8.2020 | 153,855 | 2.661 in den letzten 2 Tagen = 1.331 / Tag | 47 | |
30.7.2020 | 151,194 | 4.440 in den letzten drei Tagen = 1480 / Tag | 46 | |
27.7.2020 | 146,754 | 440 seit gestern | ||
26.7.2020 | 146,314 | 3.147 in den letzten 2 Tagen = 1.572/ Tag | 45 | |
24.7.2020 | 143,167 | 2.263 in den letzten 3 Tagen = 745/Tag | 44 | |
21.7.2020 | 140.904 | 690 in den letzten 2 Tagen = 345/ Tag | 43 | |
19.7.2020 | 140.214 | 2.895 in den letzten 3 Tagen = 965/ Tag | ||
16.7.2020 | 137.319 | 965 seit Gestern | 42 | |
15.7.2020 | 136.356 | 690/Tag, 1.380 seit Vorgestern | 42 | |
13.7.2020 | 134.976 | 169 seit Gestern | 41 | |
12.7.2020 | 134.807 | 903 seit Gestern | ||
11.7.2020 | 133.906 | 407 seit Gestern | ||
10.7.2020 | 133.499 | 817 seit Gestern | 41 | |
9.7.2020 | 132.682 | 703 seit Gestern | ||
8.7.2020 | 131,979 | 1.647 seit Gestern | 40 | |
7.7.2020 | 130.332 | 201 / Tag i.d. letzten 2 Tagen | 40 | |
5.7.2020 | 129.830 | 428 seit Gestern | ||
4.7.2020 | 129,408 | 649 / Tag i.d. letzten 3 Tagen | ||
1.7.2020 | 127,461 | 1.300 seit Gestern | ||
30.6.2020 | 126.161 | Mehr Tote als das US Militär im 1. Weltkrieg hatte. | 347 seit Gestern | 39 |
29.6.2020 | 125.814 | 269 seit Gestern | 38 | |
28.6.2020 | 125,545 | 512 seit Gestern | 38 | |
27.6.2020 | 125,033 | 640 seit Gestern | 38 | |
26.6.2020 | 124,393 | 1.937 seit Gestern | 38 | |
25.6.2020 | 122,456 | 1.055 / Tag 2.111 in 2 Tagen | 37 | |
23.6.2020 | 120,345 | Mehr als doppeelt so viele Corona-Tote in der USA als der Vietnam-Krieg an US Soldaten gekostetz hat. Im Vietnam-Krieg starben 58.220 US-Soldaten | 360 seit Gestern | 37 |
22.6.2020 | 119,985 | 366 / Tag, 1.133 i.d. letzten 3 Tagen | ||
19.6.2020 | 118,852 | 781 seit Gestern | ||
18.6.2020 | 118.071 | 758 seit Gestern | 36 | |
17.6.2020 | 117,313 | 775 / Tag i.d.letzten 2 Tagen | ||
15.6.2020 | 115,762 | 143 Tote / Tag | 35 | |
14.6.2020 | 115.619 | 698 Tote/Tag | 35 | |
11.6.2020 | 113.524 | 895 Tote/Tag | 35 | |
10.6.2020 | 112.629 | 1.663 Tote/Tag | 34 | |
9.6.2020 | 110.966 | Göttingen in Niedersachsen hat 109.892 Einwohner | n.a. | 34 |
Zum Vergleich: United States military casualties of war
- genauer: “States & Territories” da einige Regionen formal keine Bundesstaaten sind[↩zurück ↩]
- Note: States and territories are grouped according to how the seven-day average of new cases has changed from two weeks ago to today.[↩zurück ↩][↩zurück ↩][↩zurück ↩]
- Includes confirmed and probable cases where available[↩zurück ↩]
- ggf. ein Durchschnitt[↩zurück ↩]
- für den Vergleich mit anderen Ländern notwendig[↩zurück ↩]
- weitere Vergleichswerte:
Schweden 55
Kanada 24
Spanien 61
UK 68[↩zurück ↩]