Hier habe ich die Prognosen für die heutigen Wahlen in den USA zusammengestellt. Wie es ausgeht, erfahrt ihr im Live-Blog ab ca. 23:30 Uhr (CET) – erst dann ist mit ersten Ergebnissen zu rechen.
Stichzeit: 8.1..2016, 14Uhr CET (8 a.m. New York Time)
Präsidentschaftswahl
Chance of winning:
Clinton | Trump | |
538 | 71,9% | 28,1% |
Crosstab | 84,25% | 17,75% |
PredictWise | 89% | 11% |
Popular Vote (zählt zwar nicht, ist aber interessant):
Hillary Clinton | Donald Trump | Jill Stein | Gery Johnson | Abweichung | |
meinereiner | 48% | 45% | 1% | 6% | ? |
IBD/TIPP Tracking | 43% | 45% | 2% | 8% | ? |
LA Times/USC Tracking | 44% | 47% | – | – | ? |
Bloomberg | 44% | 41% | 2% | 4% | ? |
CBS News | 45% | 41% | 2% | 5% | ? |
FOX News | 48% | 44% | 2% | 3% | ? |
Reuters/Ipsos | 42% | 39% | 3% | 6% | ? |
ABC/Wash Post Tracking | 47% | 43% | 1% | 3% | ? |
Monmouth | 50% | 44% | 1% | 4% | ? |
Economist/YouGov | 45% | 41% | 2% | 4% | ? |
Rasmussen Reports | 45% | 43% | 2% | 4% | ? |
NBC News/SM | 47% | 41% | 3% | 6% | ? |
Durchschnitt | 45,45% | 42,64% | 1,82% | 4,27% | ? |
Nicht im Durchschnitt: |
|||||
election projection | 48,9% | 46,1% | – | – | – |
Wahlmännerstimmen:
270 benötigt, um PräsidenIn zu werden
Hillary Clinton | Donald Trump | Evan McMullin | to close to call | Abweichung | |
meinereiner | 330 | 208 | 6 | – | |
Real ClearPolitics | 301 | 237 | 0 | – | |
Crosstab | 323 | 215 | 0 | – | |
270 to win | 307 | 231 | 0 | – | |
election projection | 332 | 206 | 0 | – | |
538 | 302,3 | 234,8 | 0,8 | – | |
Senatswahl
Senatssitze: 100. Notwendig für eine Mehrheit: 51. Wenn es bei einer Abstimmung 50:50 ausgeht, entscheidet die Stimme des Vize-Präsidenten (+1).
Von den insgesamt 100 Sitzen werden heute 34 neu gewählt, die anderen 66 Sitze stehen in 2 Jahren zur Wiederwahl an.
Gewinn Demokraten | Verlust Republikaner | Demokraten* | Republikaner | Abweichung | |
meinereiner | +6 | -6 | 52* | 48 | ? |
538 | +4 | -4 | 50*+1 | 50 | ? |
election projection | +3 | -3 | 47 (+2)* | 51 |
* Genau genommen gibt es zwei unabhängige Senatoren, die jedoch meist zu den Demokraten neigen und vor allem eine Blockade der Republikaner nicht mitmachen.
Der Senat muss Gesetze bestätigen, kann Vetos der/des Präsidenten/Präsidentin gegen Gesetze aufheben, Beschließt das Budget und muss Vorschläge der/des Präsidenten/Präsidentin für das höchste Gericht bestätigen.
Kongresswahl
Alle 435 Sitze im Kongress werden neu gewählt. Die Mehrheit liegt bei 218 Sitzen.
Zur Zeit haben die Republikaner 246 Sitze, 28 mehr als zur Mehrheit notwendig.
Gewinn Demokraten | Verlust Republikaner | Demokraten | Republikaner | Abweichung | |
meinereiner | +18 | -18 | ? | ||
270 to win | +15 | -15 | 201 | 234 | ? |
election projection | +16 | -16 | 204 | 231 | ? |
Der Kongress beschließt die Gesetze der USA. Der Präsident kann ein Veto gegen ein Gesetz einlegen.
Keinen Neun-mal-Sechs Beitrag mehr verpassen: Das E-Mail Abo nutzen.
See also: Neun mal Sechs- Articles about the USA and/ or in English
US Wahlsplitter 2016 (regelmäßige Updates)
US Präsidentschaftswahl 2016: Clinton vs. Trump?
Petition: Waffenverbot abschaffen bei der Convention der Republikaner
Focus biegt sich für Schlagzeilen Bernie Sanders zurecht
US-Wahlsplitter 2016, Teil 1: Die Vorwahlen